Specification
| Blade Length | 2.95'' (75mm) |
| Blade Thickness | 0.10'' (2.5mm) |
| Blade Finish | Stone Wash / Black PVD Coating |
| Blade Grind | Flat |
| Blade Material | AR-RPM9 |
| Blade Hardness | HRC59-61 |
| Blade Style | Drop Point |
| Handle Material | G10 / Aluminum |
| Clip Material | Steel |
| Pivot Assembly | Ceramic Ball Bearing |
| Lock Type | Liner Lock |
| Overall Length | 6.89'' (175mm) |
| Closed Length | 3.94'' (100mm) |
| Weight (G10 version) | 62g / 2.19oz |
| Weight (Aluminum version) | 66g / 2.33oz |
Sales@herooutdoors.com
USD